Jump to content
Geeks Nation Forums
Sign in to follow this  
Boulard83

HD 4670 à GTX480 SLI - performance sur X58

Recommended Posts

Test fait par ixbtlabs.com

Le reste de la "bête"

• Intel Core i7-975 @ 3340 MHz

• ASUS P6T Deluxe

• 6 Go DDR3 1600MHz de Corsair

• WD Caviar SE 160GB

• Tagan TG900-BZ 900W PSU

• Windows 7 Ultimate 32-bit, DirectX 11 ( loll .... )

• 30 "Dell 3007WFP

• NVIDIA 197.41, 197.45

• ATI CATALYST 10.3/10.4

Les cartes testé

1. ATI RADEON HD 4670 512 Mo GDDR3 1.0ns (750/750/2000 MHz)

2. ATI Radeon HD 5570 1024 Mo GDDR5 40x (650/650/1680 MHz)

3. ATI Radeon HD 5670 512 Mo GDDR5 40x (775/775/4000 MHz)

4. ATI RADEON HD 4850 1024 Mo GDDR3 1.0ns (625/625/2000 MHz)

5. ATI Radeon HD 4870 1024 Mo GDDR5 40x (750/750/3600 MHz)

6. ATI Radeon HD 5750 1024 Mo GDDR5 50x (700/700/4600 MHz)

7. ATI Radeon HD 5770 1024 Mo GDDR5 50x (850/850/4800 MHz)

8. ATI RADEON HD 4890 1024 Mo GDDR5 40x (850/850/3900 MHz)

9. ATI Radeon HD 5850 1024 Mo GDDR5 50x (725/725/4000 MHz)

10. ATI RADEON HD 5850 1024 Mo overclockée 50x GDDR5 (850/850/4800 MHz)

11. ATI Radeon HD 5870 1024 Mo GDDR5 50x (850/850/4800 MHz)

12. ATI Radeon HD 5970 GDDR5 2x1024MB 50x (725/725/4000 MHz)

13. ATI Radeon HD 5870 CrossFire 2x1024MB GDDR5 50x (2x850/850/4800 MHz)

14. ATI Radeon HD 5970 CrossFire 2x2x1024MB GDDR5 50x (725/725/4000 MHz)

15. NVIDIA GeForce GT 220 Mo GDDR3 1.2ns 1024 (625/1380/1600 MHz)

16. NVIDIA GeForce GT 240 1024MB GDDR5 40x (585/1418/3780 MHz)

17. NVIDIA GeForce 9600 GT 512 Mo GDDR3 1.0ns (650/1625/1800 MHz)

18. NVIDIA GeForce 9800 GT 512 Mo GDDR3 1.0ns (600/1512/1800 MHz)

19. NVIDIA GeForce GTS 250 1024MB GDDR3 0.8ns (756/1890/2300 MHz)

20. NVIDIA GeForce GTX 260 (216sp) 896 Mo GDDR3 0.8ns (575/1240/2000 MHz)

21. NVIDIA GeForce GTX 275 896 Mo GDDR3 0.8ns (633/1400/2260 MHz)

22. NVIDIA GeForce GTX 285 1024 Mo GDDR3 0.8ns (650/1475/2500 MHz)

23. NVIDIA GeForce GTX 295 Mo GDDR3 0.8ns 2x896MB (575/1240/2000 MHz)

24. NVIDIA GeForce GTX 470 1280MB GDDR5 40x (607/1215/3380 MHz)

25. NVIDIA GeForce GTX 480 1536MB GDDR5 40x (700/1400/3700 MHz)

26. NVIDIA GeForce GTX 480 SLI 40x 2x1536MB GDDR5 (2x700/1400/3700 MHz)

Résumé des résultats

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Edited by Boulard83

Share this post


Link to post
Share on other sites

J'ai corrigé pour les images ...

Tout dépand du jeux D-jay. Certain jeux sont ZÉRO en multiGPU avec plus de 2 cartes. Donc un quadfire HD5970 deviens useless et c'est comme avoir 2x5850 car une HD5970 n'est pas 2xHD5870 mais bien ~ 2xHD5850.

En plus les GTX480 sont extremement performante en situation de haute tessellation ou autres rendu similaire alors c'est logique que dans certain jeux, Les GTX480 soit si performante mais dans d'autres, les ATI domine.

Share this post


Link to post
Share on other sites

J'ai corrigé pour les images ...

Tout dépand du jeux D-jay. Certain jeux sont ZÉRO en multiGPU avec plus de 2 cartes. Donc un quadfire HD5970 deviens useless et c'est comme avoir 2x5850 car une HD5970 n'est pas 2xHD5870 mais bien ~ 2xHD5850.

En plus les GTX480 sont extremement performante en situation de haute tessellation ou autres rendu similaire alors c'est logique que dans certain jeux, Les GTX480 soit si performante mais dans d'autres, les ATI domine.

+1

Nvidia scale beaucoup mieux en sli que ATI. Pour le tri carte il n'y a aucun gain avant 2560*1600, mais aucun. Et aussi que pour porfiter des 4 gpu (2x 5970) au maximum des perfs il faut un cpu solidement o/c sinon bottleneck. Un i7 a 4ghz c'est même pas assez pour runner 4 gtx480 mais les pilotes sont vraiment pas otimiser aussi donc on a peu près rien en terme de perf de plus qu'un tri dans n'importe quelle résolution.

Edited by Weenoo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...